Máy băng chuyền con lăn phun sản phẩm kèo thép
Các thông số kỹ thuật:
Tham số | Đơn vị | DX0816 | DX1018 | DX1220 | DX1520 | DX2020 | DX2025 |
Bề rộng mặt phun | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 |
Kích thước buồng | mm | 1000x1750 | 1200x200 | 1400x2200 | 1700x2200 | 2200x2200 | 2200x2700 |
Chiều dài của phôi gia công | mm | 3000-15000 | 3000-15000 | 3000-15000 | 3000-15000 | 3000-15000 | 3000-15000 |
Tốc độ quay con lăn | m/phút | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 |
Độ dày của phôi | mm | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Kích thước của phôi | mm | 800x1600 | 1000x18000 | 1200x2000 | 1500x2000 | 2000x2200 | 2000x2500 |
Công suất phun | Kg/phút | 8x180 | 8x240 | 8x240 | 12x240 | 12x240 | 12x240 |
Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline: 0942 919 558 để được tư vấn và hiểu rõ hơn về sản phẩm.